- HOME
- 車のサイズ(メーカー一覧)
- TOYOTAの車種サイズ
TOYOTAの
車種サイズについて
松井工房では洗車料金を公平に保つ為に『現行型』の体積(全長×全幅×全高)を基準に形状を考慮したうえでサイズ分けを行っています。 旧型式の車も現行型のサイズ分けに準じます。 お車のサイズはお持ちの車検証にてご確認下さい。
車のサイズ(TOYOTA)
| 名前 | サイズ |
|---|---|
| ピクシスジョイ | S |
| ピクシスエポック | S |
| iQ | S |
| ヴィッツ | S |
| ポルテ | S |
| ラクティス | S |
| アクア | S |
| パッソ | S |
| スペイド | S |
| ラッシュ | S |
| ヤリス(GR) | S |
| コペン | S |
| CT | M |
| ピクシス バン | M |
| 86 | M |
| プリウス | M |
| アクシオ | M |
| カローラスポーツ | M |
| CH-R | M |
| ヤリスクロス | M |
| カムリ | L |
| マークX | L |
| プリウスα | L |
| ルーミー | L |
| カローラクロス | L |
| カローラツーリング | L |
| 名前 | サイズ |
|---|---|
| カローラフィールダー | L |
| ライズ | L |
| スープラ | L |
| アイシス | L |
| シエンタ | L |
| FJクルーザー | XL |
| MIRAI | XL |
| ハリアー | XL |
| ヴァンガード | XL |
| RAV4 | XL |
| クラウン | XL |
| ウィッシュ | XL |
| ノア | XL |
| ヴォクシー | XL |
| エスクァイア | XL |
| エスティマ | XL |
| センチュリー | XXL |
| ランドクルーザー | XXL |
| ランドクルーザー プラド | XXL |
| ハイラックス | XXL |
| アルファード | XXL |
| ヴェルファイア | XXL |
| ハイエース | XXL |
| ハイエースワイド | 特殊車 |
| ハイエースロング | 特殊車 |
| グランエース | 特殊車 |
上記一覧表にない場合
上記一覧表にない場合は車検証を見せていただき、全長×全幅×全高の計算式を基準にサイズ分けを行います。
XSサイズ:8㎥未満
Sサイズ:8.1㎥~10.0㎥
Mサイズ:10.1㎥~12.0㎥
Lサイズ:12.1㎥~14.0㎥
XLサイズ:14.1㎥~16.0㎥
XXLサイズ:16.1㎥~18.0㎥
XXXLサイズ:14.1㎥~16.0㎥